Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 050-manips-ipv4:010-arpv4 [le 05/04/2025 à 16:40] – ↷ Page déplacée de 050_profondeurs:010-arpv4 à 050-manips-ipv4:010-arpv4 prof | 050-manips-ipv4:010-arpv4 [le 11/09/2025 à 12:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. prof | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ===== Address Resolution Protocol ===== | ===== Address Resolution Protocol ===== | ||
| Pour rappel, soit le réseau local suivant: | Pour rappel, soit le réseau local suivant: | ||
| - | {{ : | + | {{ 050-manips-ipv4:lan2.svg |LAN du labo}} |
| Le poste 192.168.60.127 doit lancer une impression sur 192.168.60.10, | Le poste 192.168.60.127 doit lancer une impression sur 192.168.60.10, | ||
| < | < | ||
| Ligne 113: | Ligne 113: | ||
| - au niveau ICMP Nous avons un exemple de l' «echo request» et nous aurons l’occasion de revoir ceci plus en détail avec l' | - au niveau ICMP Nous avons un exemple de l' «echo request» et nous aurons l’occasion de revoir ceci plus en détail avec l' | ||
| ===== Structure du protocole ARP ===== | ===== Structure du protocole ARP ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ 050-manips-ipv4: |
| Nous retrouvons bien dans la capture Wireshark cette structure. | Nous retrouvons bien dans la capture Wireshark cette structure. | ||
| ===== Compléments d' | ===== Compléments d' | ||
Ethernet et ARP: Dernière modification le: 05/04/2025 à 16:40 par prof