Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 215snmp:60_sniffs [le 11/07/2010 à 16:53] – prof | 215snmp:60_sniffs [le 30/06/2018 à 15:43] (Version actuelle) – prof | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| </ | </ | ||
| Pas la peine de détailler, nous voyons bien une suite de '' | Pas la peine de détailler, nous voyons bien une suite de '' | ||
| + | ===== snmpbulkwalk ===== | ||
| + | Innovation de la version 2c, observons la différence : | ||
| + | $ snmpbulkwalk -v 1 -c public -Ot 172.16.252.2 SNMPv2-MIB:: | ||
| + | snmpbulkwalk: | ||
| + | |||
| + | Juste pour vérifier que cette commande ne peut fonctionner si l'on utilise SNMP v1. | ||
| + | < | ||
| + | $ snmpbulkwalk -v 2c -c public -Ot 172.16.252.2 SNMPv2-MIB:: | ||
| + | SNMPv2-MIB:: | ||
| + | SNMPv2-MIB:: | ||
| + | DISMAN-EVENT-MIB:: | ||
| + | SNMPv2-MIB:: | ||
| + | SNMPv2-MIB:: | ||
| + | SNMPv2-MIB:: | ||
| + | SNMPv2-MIB:: | ||
| + | </ | ||
| + | A première vue, nous obtenons exactement le même résultat qu' | ||
| + | < | ||
| + | No. | ||
| + | 1 0.000000 | ||
| + | 2 0.077623 | ||
| + | </ | ||
| + | Deux trames seulement. Voyons maintenant le détail : | ||
| + | < | ||
| + | Frame 1 (83 bytes on wire, 83 bytes captured) | ||
| + | ... | ||
| + | Simple Network Management Protocol | ||
| + | version: v2c (1) | ||
| + | community: public | ||
| + | data: getBulkRequest (5) | ||
| + | <span class=" | ||
| + | request-id: 112026182 | ||
| + | non-repeaters: | ||
| + | max-repetitions: | ||
| + | variable-bindings: | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1: | ||
| + | <span class=" | ||
| + | Value (Null)</ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | La requête est ici '' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Frame 2 (353 bytes on wire, 353 bytes captured) | ||
| + | ... | ||
| + | Simple Network Management Protocol | ||
| + | version: v2c (1) | ||
| + | community: public | ||
| + | data: get-response (2) | ||
| + | <span class=" | ||
| + | request-id: 112026182 | ||
| + | error-status: | ||
| + | error-index: | ||
| + | <span class=" | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.1.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.1.0 (iso.3.6.1.2.1.1.1.0) | ||
| + | Value (OctetString): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.2.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.2.0 (iso.3.6.1.2.1.1.2.0) | ||
| + | Value (OID): 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.44 (iso.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.44) | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.3.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.3.0 (iso.3.6.1.2.1.1.3.0) | ||
| + | Value (Timeticks): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.4.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.4.0 (iso.3.6.1.2.1.1.4.0) | ||
| + | Value (OctetString): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.5.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0) | ||
| + | Value (OctetString): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.6.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.6.0 (iso.3.6.1.2.1.1.6.0) | ||
| + | Value (OctetString): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.1.7.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.7.0 (iso.3.6.1.2.1.1.7.0) | ||
| + | Value (Integer32): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.2.1.0: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.2.1.0 (iso.3.6.1.2.1.2.1.0) | ||
| + | Value (Integer32): | ||
| + | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1: | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 (iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1) | ||
| + | Value (Integer32): | ||
| + | Object Name: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 (iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2) | ||
| + | Value (Integer32): | ||
| + | </ | ||
| + | Deux trames qui font le même boulot que les 16 précédentes avec '' | ||
Analyse du protocole: Dernière modification le: 11/07/2010 à 16:53 par prof