Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 310lansecure:10_vlans:30_vlan3 [le 18/06/2010 à 09:11] – prof | 310lansecure:10_vlans:30_vlan3 [le 30/06/2018 à 15:53] (Version actuelle) – [VLANs niveau 2] prof | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== VLANs niveau 2 ====== | ====== VLANs niveau 2 ====== | ||
| - | {{keywords> | + | |
| ===== Position du problème ===== | ===== Position du problème ===== | ||
| Ligne 173: | Ligne 173: | ||
| write memory | write memory | ||
| + | Vérifions : | ||
| + | show port-access 7-32 mac-based config | ||
| + | | ||
| + | Port Access MAC-Based Configuration | ||
| + | |||
| + | MAC Address Format : multi-colon | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Port Enabled | ||
| + | ----- -------- ------ ------ --------- --------- -------- -------- | ||
| + | ... | ||
| + | 24 Yes 1 No | ||
| + | 25 Yes 1 No | ||
| + | 26 Yes 1 No | ||
| + | 27 Yes 1 No | ||
| + | 28 Yes 1 No | ||
| + | 29 Yes 1 No | ||
| + | 30 No | ||
| + | 31 No | ||
| + | 32 No | ||
VLANs niveau 2: Dernière modification le: 18/06/2010 à 09:11 par prof